Loggbok år 2005 Modellklubben III Aviatörer
| Namn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| Anders Nordahl | 4 | 4 | 8 |
28 |
12 | 32 | 43 | 26 | 2 | 159 | |||
| Stefan Johansson | 22 | 1 | 15 | 53 | 21 | 7 | 13 | 7 | 1 | 3 | 143 | ||
| Jan Åberg | 10 | 1 | 7 | 12 | 8 | 18 | 11 | 11 | 18 | 7 | 103 | ||
| Arne Ask | 2 | 11 | 13 | 27 | 22 | 6 | 11 | 92 | |||||
| Staffan Olsson | 5 | 7 | 25 | 8 | 18 | 63 | |||||||
| Allan Rudbecker | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 62 | |||
| Michael Graff | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 16 | 55 | |||||
| Lars-Göran Robertsson | 1 | 2 | 18 | 12 | 4 | 3 | 40 | ||||||
| Anders Jönlid | 5 | 9 | 9 | 23 | |||||||||
| Stig Lövgren | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 20 | |||||||
| Roland Winqvist | 9 | 5 | 14 | ||||||||||
| Jimmy Nilsson | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Stewen Henriksson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Roland Ryderwall | 2 | 2 | |||||||||||
| Totalt antal starter | 60 | 6 | 54 | 134 | 84 | 88 | 121 | 95 | 116 | 19 | 6 | 0 | 783 |
VILL DU KOLLA IN 2004 ÅRS FLYGNINGAR
VILL DU KOLLA IN 2003 ÅRS FLYGNINGAR
![]()