Loggbok år 2004 Modellklubben III Aviatörer
|
|
|||||||||||||
| Namn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| Staffan Olsson | 10 | 14 | 8 | 62 | 73 | 55 | 55 | 30 | 307 | ||||
| Stewen Henriksson | 14 | 2 | 26 | 19 | 5 | 44 | 8 | 18 | 10 | 3 | 149 | ||
| Stefan Johansson | 10 | 10 | 21 | 50 | 20 | 8 | 10 | 4 | 3 | 136 | |||
| Arne Ask | 5 | 20 | 8 | 20 | 24 | 20 | 12 | 1 | 3 | 113 | |||
| Jan Åberg | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 14 | 24 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2 | 112 |
| Anders Nordahl | 7 | 9 | 1 | 24 | 17 | 9 | 21 | 15 | 1 | 7 | 111 | ||
| Michael Graff | 6 | 13 | 29 | 9 | 21 | 10 | 7 | 95 | |||||
| Allan Rudbecker | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 1 | 19 | 11 | 74 | ||||
| Roland Winquist | 10 | 9 | 6 | 17 | 17 | 2 | 61 | ||||||
| Anders Jönlid | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
| Lars-Göran Robertsson | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| Peter Nilsson | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
| Andreas Holm | 3 | 3 | |||||||||||
| Amanda Olsson | 2 | 2 | |||||||||||
| Totalt antal starter | 42 | 77 | 23 | 212 | 243 | 132 | 213 | 136 | 60 | 49 | 17 | 5 | 1209 |
VILL DU KOLLA IN 2003 ÅRS FLYGNINGAR
![]()